History from 2001-3-12 to 2007-12-9

Historical Totals

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Home Page Views
Report Date Accesses Bytes Visits
Total 1,008,640 32,930,712,733 372,942
Average 2,873 93,819,694 1,062
Latest 0.00 0 0
2001-03-12 66 349,711 0
2001-03-19 156 1,069,307 0
2001-03-26 178 1,295,411 0
2001-04-02 174 1,289,709 0
2001-04-09 226 1,643,430 0
2001-04-16 273 2,055,544 0
2001-04-23 352 2,830,394 0
2001-04-30 406 3,356,688 0
2001-05-07 561 4,584,754 0
2001-05-14 606 5,001,438 0
2001-05-21 868 7,160,585 0
2001-05-28 1,192 9,835,775 0
2001-06-04 1,057 8,767,446 0
2001-06-11 970 7,952,695 0
2001-06-18 1,101 9,138,334 0
2001-06-25 1,285 10,646,808 0
2001-07-02 1,144 9,594,070 0
2001-07-09 1,013 8,434,755 0
2001-07-16 1,057 8,689,911 0
2001-07-23 1,048 8,729,302 0
2001-07-30 1,162 9,910,893 0
2001-08-06 1,046 8,971,552 0
2001-08-13 1,482 12,660,331 0
2001-08-20 1,555 13,242,792 0
2001-08-27 1,490 12,848,514 0
2001-09-03 1,416 12,145,531 0
2001-09-10 1,496 12,779,790 0
2001-09-17 1,544 13,085,280 0
2001-09-24 1,753 15,061,848 0
2001-10-01 1,884 16,117,974 0
2001-10-08 1,884 16,012,996 0
2001-10-15 1,812 15,448,320 0
2001-10-22 1,841 15,768,148 0
2001-10-29 1,774 15,123,637 0
2001-11-05 1,793 15,297,197 0
2001-11-12 1,730 14,867,918 0
2001-11-19 1,796 15,318,939 0
2001-11-26 1,776 15,125,769 0
2001-12-03 1,737 14,740,601 0
2001-12-10 1,831 15,637,904 0
2001-12-17 1,747 14,961,508 0
2001-12-24 1,810 15,481,818 0
2001-12-31 2,105 18,138,771 0
2002-01-07 1,955 16,712,642 0
2002-01-14 1,750 14,905,412 0
2002-01-21 1,634 13,990,923 0
2002-01-28 1,757 15,107,972 0
2002-02-04 2,034 18,211,271 0
2002-02-11 2,018 18,113,050 0
2002-02-18 1,732 15,418,440 0
2002-02-25 1,850 16,477,719 0
2002-03-04 2,241 20,091,707 0
2002-03-11 2,201 19,602,198 0
2002-03-18 2,258 20,217,262 0
2002-03-25 2,460 21,958,929 0
2002-04-01 2,604 23,143,203 0
2002-04-08 2,452 21,779,028 0
2002-04-15 2,323 20,727,264 0
2002-04-22 2,720 24,149,931 0
2002-04-29 2,572 23,002,554 0
2002-05-06 2,472 21,823,740 0
2002-05-13 2,520 22,312,815 0
2002-05-20 2,770 24,414,939 0
2002-05-27 2,563 22,656,141 0
2002-06-03 2,382 20,470,173 0
2002-06-10 2,428 21,349,746 0
2002-06-17 2,465 21,937,905 0
2002-06-24 2,491 21,983,046 0
2002-07-01 2,844 25,397,796 0
2002-07-08 2,628 23,239,167 0
2002-07-15 2,471 21,747,998 0
2002-07-22 2,534 22,434,534 0
2002-07-29 2,559 22,814,094 0
2002-08-05 2,587 22,713,389 0
2002-08-12 1,611 14,119,545 0
2002-08-19 2,564 22,596,076 0
2002-08-26 2,398 21,111,337 0
2002-09-02 2,375 20,593,089 0
2002-09-09 2,400 21,026,505 0
2002-09-16 2,522 22,105,533 0
2002-09-23 2,480 21,682,479 0
2002-09-30 2,598 22,804,308 0
2002-10-07 2,513 22,290,426 0
2002-10-14 2,459 21,756,093 0
2002-10-21 2,410 21,271,452 0
2002-10-28 2,459 21,654,765 0
2002-11-04 2,612 22,816,815 0
2002-11-11 2,701 23,542,659 0
2002-11-18 2,398 21,140,080 0
2002-11-25 2,411 21,583,044 0
2002-12-02 2,439 21,755,352 0
2002-12-09 2,459 21,930,975 0
2002-12-16 2,361 20,598,043 0
2002-12-23 0 0 0
2002-12-30 2,756 23,871,633 0
2003-01-06 0 0 0
2003-01-13 2,528 22,185,972 0
2003-01-20 2,858 25,078,011 0
2003-01-27 2,550 22,514,076 0
2003-02-10 2,858 24,588,507 1,767
2003-02-17 2,893 25,080,156 1,833
2003-02-24 2,750 23,709,051 1,706
2003-03-03 2,642 23,722,299 1,761
2003-03-10 2,661 23,297,685 1,677
2003-03-17 2,676 23,470,539 1,721
2003-03-24 2,602 23,297,425 1,696
2003-03-31 2,580 23,216,673 1,708
2003-04-07 2,715 24,503,568 1,795
2003-04-14 2,633 23,751,981 1,708
2003-04-21 2,553 22,897,488 1,701
2003-04-28 2,499 22,443,543 1,638
2003-05-05 2,402 21,657,138 1,593
2003-05-12 2,476 21,989,715 1,601
2003-05-19 2,648 23,832,642 1,759
2003-05-26 2,788 24,808,998 1,865
2003-06-02 2,612 23,498,939 1,735
2003-06-09 2,834 25,519,929 1,821
2003-06-16 2,705 24,376,713 1,807
2003-06-23 2,642 23,378,352 1,727
2003-06-30 2,483 21,994,736 1,636
2003-07-07 2,516 22,274,935 1,633
2003-07-14 2,616 23,488,971 1,713
2003-07-21 2,470 22,445,680 1,579
2003-07-28 2,440 22,196,556 1,569
2003-08-04 2,405 21,870,253 1,580
2003-08-11 2,389 21,637,403 1,482
2003-08-18 2,368 21,741,764 1,543
2003-08-25 1,495 13,566,307 706
2003-09-01 1,291 11,481,884 649
2003-09-08 1,161 10,400,453 602
2003-09-15 1,149 10,046,638 554
2003-09-22 1,200 9,931,164 596
2003-09-29 1,105 9,697,488 560
2003-10-06 1,218 10,704,824 558
2003-10-13 1,079 9,465,930 578
2003-10-20 1,177 10,094,905 607
2003-10-27 1,189 9,819,685 600
2003-11-03 1,148 9,928,899 592
2003-11-10 1,087 9,293,744 592
2003-11-17 927 8,214,714 505
2003-11-24 452 4,134,025 265
2003-12-01 602 5,334,509 371
2003-12-08 623 5,409,902 339
2003-12-15 731 6,280,168 376
2003-12-22 785 6,638,732 394
2003-12-29 1,307 22,912,191 545
2004-01-05 2,593 68,894,552 1,077
2004-01-12 2,870 76,109,521 1,137
2004-01-19 3,074 79,745,593 1,324
2004-01-26 2,762 73,165,943 1,150
2004-02-02 2,610 68,321,646 1,132
2004-02-09 2,369 62,158,653 1,048
2004-02-16 3,029 77,283,604 1,287
2004-02-23 3,248 84,367,309 1,391
2004-03-01 3,162 81,816,573 1,349
2004-03-08 3,488 88,816,863 1,453
2004-03-15 3,730 97,068,515 1,454
2004-03-22 3,534 91,548,414 1,347
2004-03-29 3,754 96,932,288 1,325
2004-04-05 4,720 124,209,642 1,502
2004-04-12 3,159 84,850,337 1,346
2004-04-19 3,177 84,637,425 1,380
2004-04-26 3,088 84,673,666 1,355
2004-05-03 2,610 79,456,212 1,123
2004-05-10 2,591 78,465,964 1,151
2004-05-17 2,232 67,683,977 996
2004-05-24 2,287 69,487,245 1,056
2004-05-31 2,610 81,013,276 1,211
2004-06-07 2,315 72,091,288 997
2004-06-14 2,432 74,852,846 1,084
2004-06-21 2,582 79,750,026 1,125
2004-06-28 2,252 69,039,655 1,024
2004-07-05 2,285 72,150,952 1,063
2004-07-12 2,295 70,473,889 1,081
2004-07-19 2,486 75,298,637 1,165
2004-07-26 2,221 70,294,108 1,036
2004-08-02 2,270 69,150,191 976
2004-08-09 2,563 79,833,502 1,148
2004-08-16 2,125 66,881,998 956
2004-08-23 2,069 64,576,344 894
2004-08-30 1,867 57,654,506 858
2004-09-06 1,985 60,424,626 918
2004-09-13 2,084 64,399,871 920
2004-09-20 2,351 74,816,402 1,026
2004-09-27 1,890 65,476,539 676
2004-10-04 2,447 85,076,331 1,036
2004-10-11 2,919 100,954,022 1,216
2004-10-18 2,667 91,221,968 1,090
2004-10-25 2,427 82,377,288 1,037
2004-11-01 2,311 80,369,825 931
2004-11-08 2,023 66,259,524 802
2004-11-15 2,140 76,611,792 915
2004-11-22 1,964 68,405,065 934
2004-11-29 2,055 73,822,339 942
2004-12-06 2,008 79,261,488 937
2004-12-13 1,858 76,355,497 843
2004-12-20 1,773 72,207,521 751
2004-12-27 2,008 84,433,150 841
2005-01-03 2,035 84,529,101 943
2005-01-10 2,111 89,391,992 921
2005-01-17 2,157 87,814,425 920
2005-01-24 2,343 95,681,278 987
2005-01-31 2,128 89,730,521 961
2005-02-07 2,400 100,179,389 1,057
2005-02-14 2,574 109,168,400 1,174
2005-02-21 2,518 104,048,457 1,138
2005-02-28 2,452 102,529,244 1,143
2005-03-07 2,404 100,105,565 1,076
2005-03-14 2,436 100,091,448 1,108
2005-03-21 2,579 106,401,616 1,179
2005-03-28 3,098 128,826,407 1,374
2005-04-04 2,659 109,209,915 1,034
2005-04-11 2,471 102,350,874 1,065
2005-04-18 2,898 115,512,900 1,263
2005-04-25 2,867 117,783,393 1,231
2005-05-02 2,709 111,536,672 1,209
2005-05-09 2,537 105,942,122 1,175
2005-05-16 2,911 120,997,129 1,256
2005-05-23 2,878 117,662,601 1,216
2005-05-30 2,747 124,697,917 1,141
2005-06-06 2,597 103,944,805 992
2005-06-13 2,726 113,941,137 1,215
2005-06-20 3,348 163,663,203 1,287
2005-06-27 2,844 117,659,076 1,215
2005-07-04 2,941 121,897,972 1,298
2005-07-11 2,690 110,153,984 1,204
2005-07-18 2,815 118,029,313 1,173
2005-07-25 2,526 105,289,011 1,103
2005-08-01 2,773 116,669,609 1,261
2005-08-08 2,860 122,896,273 1,204
2005-08-15 2,744 118,660,370 1,195
2005-08-22 2,548 106,878,194 1,168
2005-08-29 2,801 114,926,717 1,281
2005-09-05 3,179 136,970,668 1,342
2005-09-12 1,286 50,956,474 561
2005-09-19 528 22,439,606 255
2005-09-26 2,918 134,714,998 1,245
2005-10-03 4,255 182,603,809 1,830
2005-10-10 4,150 177,384,091 1,740
2005-10-17 4,179 179,451,705 1,777
2005-10-24 4,397 187,366,808 1,866
2005-10-31 4,618 197,321,883 1,979
2005-11-07 5,152 216,815,701 2,148
2005-11-14 4,760 200,326,268 2,067
2005-11-21 4,701 201,863,143 2,087
2005-11-28 4,988 215,294,661 2,034
2005-12-05 5,127 225,908,519 2,114
2005-12-12 5,511 236,573,281 2,217
2005-12-19 4,890 210,257,814 2,071
2005-12-26 5,249 226,485,819 2,288
2006-01-02 5,955 259,961,089 2,464
2006-01-09 6,082 272,724,886 2,401
2006-01-16 5,615 244,836,957 2,393
2006-01-23 5,791 249,396,686 2,549
2006-01-30 5,874 251,406,496 2,545
2006-02-06 5,734 245,831,033 2,533
2006-02-13 5,822 249,143,632 2,513
2006-02-20 6,047 260,694,684 2,630
2006-02-27 5,620 245,905,146 2,469
2006-03-06 6,219 268,964,745 2,483
2006-03-13 6,420 280,093,261 2,793
2006-03-20 6,399 278,879,939 2,779
2006-03-27 6,550 283,556,139 2,827
2006-04-03 6,578 281,362,649 2,788
2006-04-10 6,010 259,581,661 2,702
2006-04-17 6,079 256,666,652 2,723
2006-04-24 5,308 225,912,198 2,329
2006-05-01 5,545 236,972,246 2,454
2006-05-08 5,793 248,587,721 2,613
2006-05-15 5,859 251,366,157 2,578
2006-05-22 5,872 248,344,601 2,540
2006-05-29 5,828 249,607,091 2,513
2006-06-05 6,127 263,735,504 2,559
2006-06-12 6,157 272,616,536 2,398
2006-06-19 6,140 261,734,664 2,570
2006-06-26 4,977 220,186,525 2,192
2006-07-03 4,251 184,744,144 1,948
2006-07-10 4,726 207,321,637 2,032
2006-07-17 5,117 227,130,853 2,083
2006-07-24 3,756 163,461,689 1,526
2006-07-31 4,129 175,501,702 1,820
2006-08-07 3,699 159,643,898 1,745
2006-08-14 3,934 166,423,810 1,830
2006-08-21 4,192 180,933,343 1,904
2006-08-28 5,084 217,865,515 2,023
2006-09-04 4,937 213,649,652 2,067
2006-09-11 4,679 200,661,165 1,978
2006-09-18 4,675 202,690,826 1,946
2006-09-25 4,531 200,677,902 1,915
2006-10-02 5,290 232,670,391 2,226
2006-10-09 4,954 217,575,688 2,106
2006-10-16 4,836 214,087,754 2,082
2006-10-23 4,601 205,946,143 1,974
2006-10-30 4,625 205,297,025 1,941
2006-11-06 4,488 199,739,300 1,954
2006-11-13 4,073 180,259,160 1,798
2006-11-20 4,008 181,017,034 1,745
2006-11-27 4,318 194,222,849 1,799
2006-12-04 3,894 180,752,715 1,760
2006-12-11 3,763 169,076,621 1,585
2006-12-18 3,911 175,354,362 1,546
2006-12-25 3,749 172,369,989 1,645
2007-01-01 3,957 181,775,214 1,700
2007-01-08 3,675 167,108,286 1,640
2007-01-15 3,584 163,082,161 1,560
2007-01-22 3,380 152,602,109 1,501
2007-01-29 3,759 172,804,348 1,602
2007-02-05 4,212 196,064,175 1,787
2007-02-12 3,948 180,863,820 1,696
2007-02-19 4,486 207,619,965 1,986
2007-02-26 3,918 187,783,912 1,690
2007-03-05 4,021 190,218,098 1,719
2007-03-12 4,030 194,214,950 1,728
2007-03-19 4,629 215,006,801 1,977
2007-03-26 4,158 193,285,330 1,732
2007-04-02 4,787 224,752,308 1,860
2007-04-09 4,212 200,009,687 2,001
2007-04-16 3,989 190,788,920 1,722
2007-04-23 3,741 177,146,415 1,670
2007-04-30 3,598 167,463,302 1,560
2007-05-07 3,547 166,607,359 1,596
2007-05-14 4,144 192,919,021 1,717
2007-05-21 3,890 177,995,961 1,670
2007-05-28 3,667 169,424,483 1,689
2007-06-04 3,967 185,980,720 1,711
2007-06-11 4,618 214,670,677 1,927
2007-06-18 4,311 197,513,039 1,913
2007-06-25 4,118 189,088,752 1,850
2007-07-02 4,051 186,359,201 1,771
2007-07-09 3,175 146,344,965 1,316
2007-07-16 1,856 87,061,451 794
2007-07-23 3,476 164,889,923 1,486
2007-07-30 3,254 155,137,516 1,405
2007-08-06 2,934 138,150,732 1,317
2007-08-13 3,070 143,419,781 1,315
2007-08-20 3,101 142,126,816 1,434
2007-08-27 3,362 156,953,070 1,286
2007-09-03 3,042 140,220,255 1,211
2007-09-10 2,734 129,595,479 1,109
2007-09-17 2,645 122,793,121 1,189
2007-09-24 2,865 131,766,441 1,254
2007-10-01 2,949 136,909,425 1,244
2007-10-08 2,859 130,884,521 1,224
2007-10-15 2,811 129,732,133 1,193
2007-10-22 2,932 135,964,052 1,262
2007-10-29 3,017 136,938,063 1,335
2007-11-05 3,444 159,275,546 1,276
2007-11-12 2,767 128,660,501 1,252
2007-11-19 3,153 142,387,046 1,419
2007-11-26 2,878 130,288,976 1,259
2007-12-03 0.00 0.00 0.00

Produced by Wusage 8.0